|
Отчет общей посещаемости, среднее распределение хостов и хитов по времени суток 14.02.2019 - 21.02.2019
Данный отчет обновляется в реальном времени. Отчет отображает общую глобальную статистику ресурса, такую, как количество хостов, хитов и посетителей. На основе данных за указанный период строятся графики средней распределенности посещений по времени суток. |
|
Отчет за период: 14.02.2019 - 21.02.2019 Дата генерации: 21-02-2019 19:18:01 Дата | Хиты | Хосты | Пользователи | Уник. пользователи
| | | Всего | 6 | 4 | 6 | 4 | 100% | | 14.02.19 - чт | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | | 15.02.19 - пт | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | | 16.02.19 - сб | 1 | 1 | 1 | 1
| 16.66% | | 17.02.19 - вс | 1 | 1 | 1 | 1
| 16.66% | | 18.02.19 - пн | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | | 19.02.19 - вт | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | | 20.02.19 - ср | 1 | 1 | 1 | 1
| 16.66% | | 21.02.19 - чт | 3 | 1 | 3 | 1
| 50% | |
|