|
Отчет общей посещаемости, среднее распределение хостов и хитов по времени суток 15.04.2018 - 22.04.2018
Данный отчет обновляется в реальном времени. Отчет отображает общую глобальную статистику ресурса, такую, как количество хостов, хитов и посетителей. На основе данных за указанный период строятся графики средней распределенности посещений по времени суток. |
|
Отчет за период: 15.04.2018 - 22.04.2018 Дата генерации: 22-04-2018 23:14:16 Дата | Хиты | Хосты | Пользователи | Уник. пользователи
| | | Всего | 14 | 12 | 14 | 12 | 100% | | 15.04.18 - вс | 2 | 2 | 2 | 2
| 14.28% | | 16.04.18 - пн | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | | 17.04.18 - вт | 1 | 1 | 1 | 1
| 7.14% | | 18.04.18 - ср | 1 | 1 | 1 | 1
| 7.14% | | 19.04.18 - чт | 6 | 4 | 6 | 4
| 42.85% | | 20.04.18 - пт | 1 | 1 | 1 | 1
| 7.14% | | 21.04.18 - сб | 1 | 1 | 1 | 1
| 7.14% | | 22.04.18 - вс | 2 | 2 | 2 | 2
| 14.28% | |
|