|
Отчет общей посещаемости, среднее распределение хостов и хитов по времени суток 15.04.2018 - 22.04.2018
Данный отчет обновляется в реальном времени. Отчет отображает общую глобальную статистику ресурса, такую, как количество хостов, хитов и посетителей. На основе данных за указанный период строятся графики средней распределенности посещений по времени суток. |
|
Отчет за период: 15.04.2018 - 22.04.2018 Дата генерации: 22-04-2018 23:02:20 Дата | Хиты | Хосты | Пользователи | Уник. пользователи
| | | Всего | 24 | 24 | 24 | 24 | 100% | | 15.04.18 - вс | 2 | 2 | 2 | 2
| 8.33% | | 16.04.18 - пн | 7 | 7 | 7 | 7
| 29.16% | | 17.04.18 - вт | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | | 18.04.18 - ср | 1 | 1 | 1 | 1
| 4.16% | | 19.04.18 - чт | 3 | 3 | 3 | 3
| 12.5% | | 20.04.18 - пт | 4 | 4 | 4 | 4
| 16.66% | | 21.04.18 - сб | 4 | 4 | 4 | 4
| 16.66% | | 22.04.18 - вс | 3 | 3 | 3 | 3
| 12.5% | |
|