|
Отчет общей посещаемости, среднее распределение хостов и хитов по времени суток 13.04.2018 - 20.04.2018
Данный отчет обновляется в реальном времени. Отчет отображает общую глобальную статистику ресурса, такую, как количество хостов, хитов и посетителей. На основе данных за указанный период строятся графики средней распределенности посещений по времени суток. |
|
Отчет за период: 13.04.2018 - 20.04.2018 Дата генерации: 20-04-2018 11:57:46 Дата | Хиты | Хосты | Пользователи | Уник. пользователи
| | | Всего | 20 | 14 | 15 | 14 | 100% | | 13.04.18 - пт | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | | 14.04.18 - сб | 4 | 2 | 2 | 2
| 20% | | 15.04.18 - вс | 1 | 1 | 1 | 1
| 5% | | 16.04.18 - пн | 5 | 3 | 3 | 3
| 25% | | 17.04.18 - вт | 2 | 2 | 2 | 2
| 10% | | 18.04.18 - ср | 1 | 1 | 1 | 1
| 5% | | 19.04.18 - чт | 5 | 3 | 4 | 3
| 25% | | 20.04.18 - пт | 2 | 2 | 2 | 2
| 10% | |
|