|
Отчет общей посещаемости, среднее распределение хостов и хитов по времени суток 09.02.2019 - 16.02.2019
Данный отчет обновляется в реальном времени. Отчет отображает общую глобальную статистику ресурса, такую, как количество хостов, хитов и посетителей. На основе данных за указанный период строятся графики средней распределенности посещений по времени суток. |
|
Отчет за период: 09.02.2019 - 16.02.2019 Дата генерации: 16-02-2019 01:46:39 Дата | Хиты | Хосты | Пользователи | Уник. пользователи
| | | Всего | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | | 09.02.19 - сб | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | | 10.02.19 - вс | 1 | 1 | 1 | 1
| 20% | | 11.02.19 - пн | 1 | 1 | 1 | 1
| 20% | | 12.02.19 - вт | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | | 13.02.19 - ср | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | | 14.02.19 - чт | 1 | 1 | 1 | 1
| 20% | | 15.02.19 - пт | 2 | 2 | 2 | 2
| 40% | | 16.02.19 - сб | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | |
|