|
Отчет общей посещаемости, среднее распределение хостов и хитов по времени суток 13.04.2018 - 20.04.2018
Данный отчет обновляется в реальном времени. Отчет отображает общую глобальную статистику ресурса, такую, как количество хостов, хитов и посетителей. На основе данных за указанный период строятся графики средней распределенности посещений по времени суток. |
|
Отчет за период: 13.04.2018 - 20.04.2018 Дата генерации: 20-04-2018 11:47:13 Дата | Хиты | Хосты | Пользователи | Уник. пользователи
| | | Всего | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | | 13.04.18 - пт | 1 | 1 | 1 | 1
| 12.5% | | 14.04.18 - сб | 3 | 3 | 3 | 3
| 37.5% | | 15.04.18 - вс | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | | 16.04.18 - пн | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | | 17.04.18 - вт | 1 | 1 | 1 | 1
| 12.5% | | 18.04.18 - ср | 1 | 1 | 1 | 1
| 12.5% | | 19.04.18 - чт | 2 | 2 | 2 | 2
| 25% | | 20.04.18 - пт | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | |
|