|
Отчет общей посещаемости, среднее распределение хостов и хитов по времени суток 14.04.2018 - 21.04.2018
Данный отчет обновляется в реальном времени. Отчет отображает общую глобальную статистику ресурса, такую, как количество хостов, хитов и посетителей. На основе данных за указанный период строятся графики средней распределенности посещений по времени суток. |
|
Отчет за период: 14.04.2018 - 21.04.2018 Дата генерации: 21-04-2018 14:48:48 Дата | Хиты | Хосты | Пользователи | Уник. пользователи
| | | Всего | 25 | 25 | 23 | 23 | 100% | | 14.04.18 - сб | 2 | 2 | 2 | 2
| 8% | | 15.04.18 - вс | 4 | 4 | 4 | 4
| 16% | | 16.04.18 - пн | 4 | 4 | 3 | 3
| 16% | | 17.04.18 - вт | 3 | 3 | 3 | 3
| 12% | | 18.04.18 - ср | 6 | 6 | 6 | 6
| 24% | | 19.04.18 - чт | 2 | 2 | 2 | 2
| 8% | | 20.04.18 - пт | 4 | 4 | 3 | 3
| 16% | | 21.04.18 - сб | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | |
|