|
Отчет общей посещаемости, среднее распределение хостов и хитов по времени суток 14.04.2018 - 21.04.2018
Данный отчет обновляется в реальном времени. Отчет отображает общую глобальную статистику ресурса, такую, как количество хостов, хитов и посетителей. На основе данных за указанный период строятся графики средней распределенности посещений по времени суток. |
|
Отчет за период: 14.04.2018 - 21.04.2018 Дата генерации: 21-04-2018 08:45:37 Дата | Хиты | Хосты | Пользователи | Уник. пользователи
| | | Всего | 1198 | 994 | 1009 | 972 | 100% | | 14.04.18 - сб | 113 | 89 | 94 | 89
| 9.43% | | 15.04.18 - вс | 114 | 101 | 102 | 98
| 9.51% | | 16.04.18 - пн | 138 | 107 | 108 | 103
| 11.51% | | 17.04.18 - вт | 172 | 147 | 143 | 142
| 14.35% | | 18.04.18 - ср | 198 | 156 | 159 | 151
| 16.52% | | 19.04.18 - чт | 192 | 165 | 171 | 164
| 16.02% | | 20.04.18 - пт | 203 | 164 | 167 | 160
| 16.94% | | 21.04.18 - сб | 68 | 65 | 65 | 65
| 5.67% | |
|