|
Отчет общей посещаемости, среднее распределение хостов и хитов по времени суток 15.04.2018 - 22.04.2018
Данный отчет обновляется в реальном времени. Отчет отображает общую глобальную статистику ресурса, такую, как количество хостов, хитов и посетителей. На основе данных за указанный период строятся графики средней распределенности посещений по времени суток. |
|
Отчет за период: 15.04.2018 - 22.04.2018 Дата генерации: 22-04-2018 23:08:44 Дата | Хиты | Хосты | Пользователи | Уник. пользователи
| | | Всего | 2482 | 1439 | 2482 | 1439 | 100% | | 15.04.18 - вс | 302 | 177 | 302 | 177
| 12.16% | | 16.04.18 - пн | 326 | 201 | 326 | 201
| 13.13% | | 17.04.18 - вт | 253 | 141 | 253 | 141
| 10.19% | | 18.04.18 - ср | 331 | 183 | 331 | 183
| 13.33% | | 19.04.18 - чт | 344 | 184 | 344 | 184
| 13.85% | | 20.04.18 - пт | 303 | 179 | 303 | 179
| 12.2% | | 21.04.18 - сб | 296 | 187 | 296 | 187
| 11.92% | | 22.04.18 - вс | 327 | 187 | 327 | 187
| 13.17% | |
|