|
Отчет общей посещаемости, среднее распределение хостов и хитов по времени суток 13.04.2018 - 20.04.2018
Данный отчет обновляется в реальном времени. Отчет отображает общую глобальную статистику ресурса, такую, как количество хостов, хитов и посетителей. На основе данных за указанный период строятся графики средней распределенности посещений по времени суток. |
|
Отчет за период: 13.04.2018 - 20.04.2018 Дата генерации: 20-04-2018 11:44:23 Дата | Хиты | Хосты | Пользователи | Уник. пользователи
| | | Всего | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | | 13.04.18 - пт | 5 | 5 | 5 | 5
| 33.33% | | 14.04.18 - сб | 2 | 2 | 2 | 2
| 13.33% | | 15.04.18 - вс | 1 | 1 | 1 | 1
| 6.66% | | 16.04.18 - пн | 1 | 1 | 1 | 1
| 6.66% | | 17.04.18 - вт | 1 | 1 | 1 | 1
| 6.66% | | 18.04.18 - ср | 1 | 1 | 1 | 1
| 6.66% | | 19.04.18 - чт | 3 | 3 | 3 | 3
| 20% | | 20.04.18 - пт | 1 | 1 | 1 | 1
| 6.66% | |
|